Цена
Марка авто
Тип кузова
Коробка передач
Цвет
Бизнес
Kia K5
In stock
150 руб – 200 рубДиапазон цен: 150 руб – 200 руб Цвет | Серый |
|---|---|
Двигатель | 1,6 |
Тип топлива | Бензин |
Средний расход топлива, л | 7,6 |
Год | 2021 |
Коробка передач | Автоматическая |
Класс | Бизнес |
Стоимость аренды | 1-3, 4-6, 7-14, от 15 |
Страховой депозит | 400 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
WhatsApp
Mazda 6
In stock
150 руб – 200 рубДиапазон цен: 150 руб – 200 руб Цвет | Синий |
|---|---|
Двигатель | 2,5 |
Тип топлива | Бензин |
Средний расход топлива, л | 7,7 |
Год | 2019 |
Коробка передач | Автоматическая |
Класс | Бизнес |
Страховой депозит | 400 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
WhatsApp
Toyota RAV4
In stock
210 руб – 270 рубДиапазон цен: 210 руб – 270 руб Цвет | Белый |
|---|---|
Двигатель | 2 |
Тип топлива | Бензин |
Средний расход топлива, л | 5,8 |
Год | 2022 |
Коробка передач | Автоматическая |
Класс | Бизнес |
Страховой депозит | 400 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
WhatsApp








